26 νίκες, 1 ισοπαλία και 1 ήττα για τον Απόλλωνα φέτος.

Αν δεν υπήρχε το άγχος των δικαστικών υποθέσεων, η άνοδος θα είχε εξασφαλιστεί από τα Χριστούγεννα. Η διαφορά με όλες τις υπόλοιπες ομάδες τεράστια.

Βαθμολογία εντός αγωνιστικών χώρων και ακολουθεί η επίσημη.

 

1. Απόλλων Καλαμαριάς 1926 28 26 1 1 79:15 79
2. Δόξα Δράμας 28 22 3 3 67:16 69
3. Α.Π.Ε. Λαγκαδά 28 16 2 10 39:30 50
4. Νέστος Χρυσούπολης 28 14 3 11 37:35 45
5. Ορφέας Ξάνθης 28 11 11 6 31:23 44
6. Καβάλα 28 11 10 7 43:26 43
7. Απόλλων Παραλιμνίου 28 12 6 10 44:23 42
8. Νάουσα 28 11 7 10 28:32 40
9. Καμπανιακός 28 12 2 14 34:44 38
10. ΑΟ Καρδίας 28 10 7 11 33:38 35
11. Μακεδονικός Φούφας 28 9 5 14 29:34 32
12. Αλμωπός Αριδαίας 28 9 3 16 24:31 30
13. Δόξα Προσκυνητών 28 6 7 15 26:46 25
14. Εορδαϊκός 28 4 5 19 23:68 17
15. ΑΕ Ποντίων 28 0 2 26 3:79 -4

 

Επίσημη και επικυρωμένη βαθμολογία με την ενσωμάτωση της ένστασης της πρώτης αγωνιστικής από το πειθαρχικό της ΕΠΟ

1. Απόλλων Καλαμαριάς 1926 28 25 1 2 75:16 73
2. Δόξα Δράμας 28 22 3 3 67:16 69
3. Α.Π.Ε. Λαγκαδά 28 16 2 10 39:30 50
4. Νέστος Χρυσούπολης 28 14 3 11 37:35 45
5. Ορφέας Ξάνθης 28 11 11 6 31:23 44
6. Καβάλα 28 11 10 7 43:26 43
7. Απόλλων Παραλιμνίου 28 12 6 10 44:23 42
8. Νάουσα 28 11 7 10 28:32 40
9. Καμπανιακός 28 12 2 14 34:44 38
10. ΑΟ Καρδίας 28 10 7 11 33:38 35
11. Μακεδονικός Φούφας 28 9 5 14 29:34 32
12. Αλμωπός Αριδαίας 28 9 3 16 24:31 30
13. Δόξα Προσκυνητών 28 6 7 15 26:46 25
14. Εορδαϊκός 28 4 5 19 23:68 17
15. ΑΕ Ποντίων 28 1 2 25 4:75 -1

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *